Table 2 | ||||||||||||
Annual variation of the frequency of clear, partly cloudy, and overcast cloud conditions for total and low level cloudiness | ||||||||||||
Cloudiness, tenths | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Total Cloudiness | ||||||||||||
Amderma | ||||||||||||
0 to 2 | 28 | 31 | 31 | 23 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7 | 7 | 14 | 22 |
3 to 7 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 to 10 | 59 | 57 | 57 | 65 | 78 | 78 | 68 | 78 | 83 | 83 | 76 | 68 |
Sum of (3 to 7) and (8 to 10) |
72 | 69 | 69 | 77 | 88 | 88 | 82 | 90 | 93 | 93 | 86 | 78 |
Golomyanny and Domashny Islands | ||||||||||||
0 to 2 | 45 | 39 | 36 | 35 | 16 | 11 | 9 | 7 | 5 | 17 | 35 | 39 |
3 to 7 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 13 | 14 | 12 |
8 to 10 | 42 | 48 | 48 | 49 | 73 | 81 | 83 | 86 | 90 | 70 | 51 | 49 |
Sum of (3 to 7) and (8 to 10) |
55 | 61 | 64 | 65 | 84 | 89 | 91 | 93 | 95 | 83 | 65 | 61 |
Kotelny Island | ||||||||||||
0 to 2 | 46 | 44 | 41 | 32 | 13 | 8 | 8 | 5 | 3 | 12 | 32 | 42 |
3 to 7 | 13 | 14 | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 15 | 14 |
8 to 10 | 41 | 42 | 44 | 54 | 79 | 85 | 85 | 88 | 91 | 78 | 53 | 44 |
Sum of (3 to 7) and (8 to 10) |
54 | 56 | 59 | 68 | 87 | 92 | 92 | 95 | 97 | 88 | 68 | 58 |
Low Level Cloudiness | ||||||||||||
Amderma | ||||||||||||
0 to 2 | 57 | 65 | 66 | 52 | 30 | 30 | 41 | 28 | 21 | 19 | 31 | 44 |
3 to 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 9 |
8 to 10 | 35 | 28 | 27 | 38 | 60 | 61 | 49 | 59 | 65 | 66 | 57 | 47 |
Sum of (3 to 7) and (8 to 10) |
43 | 35 | 34 | 48 | 70 | 70 | 59 | 72 | 79 | 81 | 69 | 56 |
Golomyanny and Domashny Islands | ||||||||||||
0 to 2 | 76 | 75 | 78 | 76 | 45 | 30 | 29 | 23 | 17 | 41 | 64 | 70 |
3 to 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 12 | 6 | 4 |
8 to 10 | 20 | 20 | 15 | 17 | 47 | 61 | 66 | 70 | 74 | 47 | 30 | 26 |
Sum of (3 to 7) and (8 to 10) |
24 | 25 | 22 | 24 | 55 | 70 | 71 | 77 | 83 | 59 | 36 | 30 |
Kotelny Island | ||||||||||||
0 to 2 | 84 | 85 | 86 | 75 | 38 | 23 | 26 | 21 | 17 | 39 | 70 | 81 |
3 to 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 11 | 10 | 5 | 3 |
8 to 10 | 12 | 11 | 10 | 20 | 57 | 67 | 66 | 72 | 72 | 51 | 25 | 16 |
Sum of (3 to 7) and (8 to 10) |
16 | 15 | 14 | 25 | 62 | 77 | 74 | 79 | 83 | 61 | 30 | 19 |