[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]20011230.tel2002-01-02 19:33 20K 
[   ]20020105.tel2002-01-09 18:32 25K 
[   ]20020112.tel2002-01-17 10:24 19K 
[   ]20020120.tel2002-01-24 10:03 26K 
[   ]20020125.tel2002-01-31 11:42 31K 
[   ]20020201.tel2002-02-06 19:15 26K 
[   ]20020209.tel2002-02-14 10:39 24K 
[   ]20020216.tel2002-02-21 11:23 26K 
[   ]20020223.tel2002-02-27 18:52 22K 
[   ]20020302.tel2002-03-07 09:31 24K 
[   ]20020309.tel2002-03-14 10:42 23K 
[   ]20020315.tel2002-03-21 11:26 23K 
[   ]20020323.tel2002-03-26 18:27 20K 
[   ]20020331.tel2002-04-03 23:42 23K 
[   ]20020407.tel2002-04-11 11:39 19K 
[   ]20020413.tel2002-04-18 12:23 23K 
[   ]20020419.tel2002-04-24 19:18 19K 
[   ]20020426.tel2002-05-01 17:29 24K 
[   ]20020503.tel2002-05-10 11:30 20K 
[   ]20020512.tel2002-05-16 13:54 25K 
[   ]20020520.tel2002-05-22 19:53 23K 
[   ]20020524.tel2002-05-30 13:47 23K 
[   ]20020601.tel2002-06-06 11:49 26K 
[   ]20020609.tel2002-06-13 13:13 25K 
[   ]20020616.tel2002-06-20 13:16 25K 
[   ]20020623.tel2002-06-27 11:20 25K 
[   ]20020629.tel2002-07-03 16:38 18K 
[   ]20020706.tel2002-07-11 08:40 19K 
[   ]20020713.tel2002-07-17 19:46 19K 
[   ]20020719.tel2002-07-24 23:03 20K 
[   ]20020728.tel2002-08-01 11:21 15K 
[   ]20020802.tel2002-08-08 11:39 16K 
[   ]20020809.tel2002-08-14 19:10 12K 
[   ]20020816.tel2002-08-21 23:14 15K 
[   ]20020824.tel2002-08-29 11:00 15K 
[   ]20020901.tel2002-09-04 19:54 12K 
[   ]20020907.tel2002-09-12 10:22 10K 
[   ]20020914.tel2002-09-18 22:27 10K 
[   ]20020922.tel2002-09-26 11:42 8.8K 
[   ]20020930.tel2002-10-03 10:40 7.2K 
[   ]20021005.tel2002-10-10 10:50 8.9K 
[   ]20021013.tel2002-10-16 21:26 7.8K 
[   ]20021019.tel2002-10-23 20:49 9.8K 
[   ]20021027.tel2002-10-30 19:31 18K 
[   ]20021102.tel2002-11-05 19:35 16K 
[   ]20021109.tel2002-11-13 20:32 17K 
[   ]20021116.tel2002-11-21 09:45 23K 
[   ]20021123.tel2002-11-28 12:50 17K 
[   ]20021201.tel2002-12-04 19:03 19K 
[   ]20021205.tel2002-12-11 13:28 17K 
[   ]20021215.tel2002-12-19 11:09 20K 
[   ]20021222.tel2002-12-26 09:44 17K 

Contact information: e-mail: vms (at) aari.aq tel: +7(812)337-3149